[±¹È¸/¾ÆÄ§½Å¹®] = ±¹È¸»ç¹«Ã³(»ç¹«ÃÑÀå ¿ìÀ±±Ù)´Â 2017³â 6¿ù ù° ÁÖ[5.29(¿ù) ~ 6.2(±Ý)]¿¡ ÃÑ 144°ÇÀÇ ÀǾÈÀÌ Á¢¼öµÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀǾÈÁ¾·ùº°·Î ±¸ºÐÇϸé, ¹ý·ü¾È 137°Ç(ÀÇ¿ø¹ßÀÇ 137°Ç), °á»ê 1°Ç, ½ÂÀÎ¾È 1°Ç µîÀÌ´Ù.
Á¢¼öµÈ ÀǾÈÀº ¼Ò°ü À§¿øÈ¸¿¡ ȸºÎµÇ¾î ½É»çµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Áö³ ÇÑ ÁÖ°£ Á¢¼öµÈ ÀǾÈÀ» ÀǾÈÁ¾·ùº°, ¼Ò°üÀ§¿øÈ¸º°·Î ±¸ºÐÇÏ¸é ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
¡ì 2017. 5. 29. ~ 6. 2. ÁÖ°£ ÀǾÈÁ¢¼öÇöȲ ¡í
±¸ºÐ | º»È¸ÀÇ | ¿î¿µÀ§ | ¹ý»çÀ§ | Á¤¹«À§ | ±âÀçÀ§ | ¹Ì¹æÀ§ | ±³¹®À§ | ¿ÜÅëÀ§ | ±¹¹æÀ§ | ¾ÈÇàÀ§ | ³óÇØ¼öÀ§ | »êÀÚÀ§ | º¹ÁöÀ§ | ȯ³ëÀ§ | ±¹ÅäÀ§ | Á¤º¸À§ | ¿©¼ºÀ§ | ¿¹°áƯÀ§ | À±¸®Æ¯À§ | ±â Ÿ | ¹Ì È®Á¤ | ÇÕ°è |
¹ý·ü¾È | | 2 | 9 | 10 | 14 | 8 | 11 | | 5 | 20 | 12 | 7 | 23 | 4 | 10 | | 2 | | | | | 137 |
°á»ê | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
µ¿ÀÇ¾È | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
½ÂÀÎ¾È | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Á߿䵿ÀÇ | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
°è | 5 | 2 | $gisa_ttl="%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%82%AC%EB%AC%B4%EC%B2%98%2C+%EC%A7%80%EB%82%9C+%ED%95%9C+%EC%A3%BC%EA%B0%84+%EC%83%88%EB%A1%9C+%EB%93%A4%EC%96%B4%EC%98%A8+%EB%B2%95%EB%A5%A0%EC%95%88+"; ?> |
ÀÌ ±â»ç´Â ¼øÃµÀϺ¸ ȨÆäÀÌÁö(http://www.scib.kr)¿¡¼ ÇÁ¸°Æ® µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀÇ ¸ÞÀÏ : scib@scib.kr.kr |