[±¤ÁÖ/¾ÆÄ§½Å¹®] = ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã´Â ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ°¡ ÁÖ°üÇÑ 2017³â ¸¶À»±â¾÷ ÁöÁ¤½É»ç¿¡¼ ½Å±Ô Áö¿ø 4°³ ±â¾÷°ú 2Â÷³âµµ ÁöÁ¤ 1°³ ±â¾÷ÀÌ ÁöÁ¤µÆ´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù
¿ÃÇØ ½Å±Ô ÁöÁ¤µÈ ±â¾÷Àº ¡ãµ¿±¸(»ê¼öµ¿) Çùµ¿Á¶ÇÕ»ê¼ö´Ù¶ô ¡ã³²±¸(´ëÃ̸¶À», ´ëÁöµ¿) ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¾î¿ï¸²³²±¸(ÁÖ) ¡ã³²±¸(ºû°íÀ»¹®¿¹Ã¢ÀÛÃÌ, ¾ç°úµ¿) ¹®È°ø°£937 Çùµ¿Á¶ÇÕ ¡ãºÏ±¸(¿ëºÀµ¿) (ÁÖ)µµ´ãµµ´ã Ä¿¹Â´ÏƼ µî 4°³·Î Áö¿ªÀÇ À¯ÈÞ°ø°£À» Ȱ¿ëÇØ üÇè ¹× »óǰÈÇÏ´Â »ç¾÷À» ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
2Â÷³âµµ ÁöÁ¤ ±â¾÷ÀÎ ³²±¸(Áö¼®µ¿) ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ (ÁÖ)¾Æ³«³× ³ì»öǪµå´Â Áö¿ªÁֹεéÀÌ ·ÎÄÃǪµå À¯Åë »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°Ô µÈ´Ù.
½Å±Ô ÁöÁ¤µÈ ¸¶À»±â¾÷¿¡´Â °¢ 5000¸¸¿ø, 2Â÷³âµµ ÁöÁ¤ ¸¶À»±â¾÷¿¡´Â 3000¸¸¿øÀÇ ¿î¿µºñ°¡ Áö¿øµÇ¸ç, ÄÁ¼³ÆÃ°ú ÆÇ·Î Áö¿øÀ» Á¦°ø, ÀÚ¸³À» µµ¿ï °èȹÀÌ´Ù.
¸¶À»±â¾÷Àº Áö³ 3¿ù °¢ ÀÚÄ¡±¸¿¡ Á¢¼öÇÑ ±â¾÷ÀÇ »ç¾÷½Åû¿¡ ´ëÇÑ ±¤ÁÖ½ÃÀÇ 1Â÷ ½É»ç¿¡¼ 6°³ ±â¾÷ÀÌ ¼±Á¤µÆ°í, ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎÀÇ 2Â÷ ½É»ç¿¡¼ ÃÖÁ¾ 5°÷ÀÌ ÁöÁ¤µÆ´Ù.
2017³â ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ¸¶À»±â¾÷ ÁöÁ¤ ÇöȲ(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã)
¿¬¹ø | ÀÚÄ¡±¸ (¸¶À»,µ¿) | ¸¶À»±â¾÷¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | »ç¾÷³»¿ë | ºñ°í |
1 | µ¿±¸ (»ê¼öµ¿) | Çùµ¿Á¶ÇÕ »ê¼ö´Ù¶ô | ÃÖ¼º¿í | ¼ö°ø¿¹Ç° Á¦ÀÛ¡¤ÆÇ¸Å - »ýȰâÀÛǰ°¡°Ô ¡®»ê¼ö»óȸ¡¯¸¦ Á¶¼ºÇØ ¸¶À»ÅÔ¹ç ¹× Á¤¿øÀÇ ¼öÈ®¹°À» Ȱ¿ëÇÏ¿© ÇÑÁö°ø¿¹, ÀÚ¼ö°ø¿¹Ç° µî Á¦ÀÛ | ½Å±Ô ÁöÁ¤ |
2 | ³²±¸ (´ëÃ̸¶À», ´ëÁöµ¿) | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¾î¿ï¸²³²±¸(ÁÖ) | ±è±¤½Ä | ³ó»ê¹° ¼öȮüÇè ¹× ÆÇ¸Å - µµ½Ã¼Ó ³óÃÌÁö¿ªÀÎ ´ëÃÌÀÇ Æ¯¼ºÀ» Ȱ¿ëÇÑ Ä£È¯°æ³ó»ê¹° »ý»ê ¹× ³óÃÌüÇè ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ | ½Å±Ô ÁöÁ¤ |
3 | ³²±¸ (ºû°íÀ»¹®¿¹Ã¢ÀÛÃÌ, ¾ç°úµ¿) | ¹®È°ø°£937 Çùµ¿Á¶ÇÕ | ±è ÈÆ | ¹®ÈÄÁÅÙÃ÷ ¾îÇà °³¹ß - ±âÁ¶¼ºµÈ ºû°íÀ»¹®¿¹Ã¢ÀÛÃ̰ú ÁÖº¯ °ü±¤ÀÚ¿øÀ» Ȱ¿ëÇÑ ¹®È ÄÁÅÙÃ÷ Á¦°ø | ½Å±Ô ÁöÁ¤ |
4 | ºÏ±¸ (¿ëºÀµ¿) | (ÁÖ)µµ´ãµµ´ã Ä¿¹Â´ÏƼ | ÀåÈ¿¼± | ¸¶À»ÁֹΠ½¦¾î¸µ Ä«Æä - û¼Ò³â ±³À°Ã¼Çè°ø°£ Á¶¼º°ú Çкθð Ä¿¹Â´ÏƼ¸¦ Çü¼ºÇÏ¿© °ÇÀüÇÑ ¿À¶ô(º¸µå°ÔÀÓ)¹®È Á¦°ø | ½Å±Ô ÁöÁ¤ |
5 | ³²±¸ (Áö¼®µ¿) | ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ (ÁÖ)¾Æ³«³× ³ì»öǪµå | ¹Ú¾È¼ø | ·ÎÄÃǪµå ÆÇ¸Å - Áö¿ª¿¡¼ »ý»êµÈ ³ó»ê¹°·Î ¸¸µç ¹ÝÂùÀ» °³¹ßÇÏ¿© ³ó°¡¿¡ ÆÇ¸Å ¹× ·ÎÄÃǪµå ¸ÅÀå ³³Ç° | 2Â÷³âµµ ÁöÁ¤ |
¸¶À»±â¾÷ ÁöÁ¤ ÇöȲ(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã)
¿¬¹ø | ÀÚÄ¡±¸ | ±â¾÷¸í | ´ëÇ¥ | »ç¾÷³»¿ë |
1 | µ¿±¸ | ÁÖ½Äȸ»ç°æ¾ç¸¶À» | ¹ÚÁß°æ | Áý¼ö¸®»ç¾÷ |
2 | µ¿±¸ | ÁÖ½Äȸ»ç¿¡²ÃµåÆÎ¼¼ | ÀåÇü¼÷ | ¿¹¼ú³ª´® Ä«Æä»ç¾÷ |
3 | µ¿±¸ | ÁÖ½Äȸ»çµ¿ÁøÇ寮 | À±Ã¶½Å | ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©±â¹Ý µ¿±¸¸¶À»¹æ¼Û±¹ |
4 | µ¿±¸ | ±¤ÁÖ¹«µî»êÃá¼³Â÷ ¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ | Çã´ÞÀç | ¹«µî»êÃá¼³Â÷ °ü·Ã Á¦Ç°°³¹ß |
5 | µ¿±¸ | (ÁÖ)ÅëÅ븶À»½Å¹® | ±èÅÂÈÆ | ¹®È¿¹¼ú ¾ÆÄ«µ¥¹Ì »ç¾÷ |
6 | µ¿±¸ | ½Ã¿£ÅÍÄ¡ÁÖ½Äȸ»ç | ±è»ê | û³â ¸ð¹ÙÀÏ ºñÁî´Ï½º Ç÷£ |
7 | µ¿±¸ | ½Å½Ã¿ÍÄ¿¹Â´ÏƼÇùµ¿Á¶ÇÕ | ÀÌÇö¹Ì | ÇÑ¿Á °Ô½ºÆ®ÇϿ콺 |
8 | µ¿±¸ | ±¤ÁÖÃæÀå·Î¼Òǰ°ø¿¹Çùµ¿Á¶ÇÕ | ±èµ¿Çü | ÃæÀå·Î ÀüÅë È¥¼ö ¼Òǰ °ø¹æ»ç¾÷ |
9 | µ¿±¸ | ÇູÇѾ²ÀÓÇùµ¿Á¶ÇÕ | ½Å¼öÇö | ÀÇ·ù¼øÈ¯»ç¾÷, »õȰ¿ë Á¦Ç°Á¦ÀÛ |
10 | µ¿±¸ | ÄÚ³¢¸®Çùµ¿Á¶ÇÕ | ¼°¿ø | Æé·¦, ÆéÄ«Æä, °Ô½ºÆ®ÇϿ콺 |
11 | µ¿±¸ | Çø®¸¶ÄÚÇùµ¿Á¶ÇÕ | ±èÇýÇö | À嵿Çø®¸¶ÄϿ |
12 | ¼±¸ | ¢ß»ç°ú³ª¹« | ¹Ú±ÝÀÚ | ·¹Àκ¸¿ì º£ÀÌÄ¿¸®, »ç°ú³ª¹« Ä«Æä ¿î¿µ |
13 | ¼±¸ | ÀçȰ¿ëÀåÅÍ º¸¹°¼¶ | ÀÌÁ¤¹ü | Åä¿äÀåÅÍ º¸¹°¼¶ ¿î¿µ |
14 | ¼±¸ | ²Þ²Ù´ÂÀÚÀÛ³ª¹«°¡Á·Ä«Æä Çùµ¿Á¶ÇÕ | ±è¿µÁ¤ | $gisa_ttl="%EA%B4%91%EC%A3%BC%EC%8B%9C%2C+%EB%A7%88%EC%9D%84%EA%B8%B0%EC%97%85+5%EA%B0%9C+%EC%A7%80%EC%A0%95%EB%B0%9B%EC%95%84"; ?> |
ÀÌ ±â»ç´Â ¼øÃµÀϺ¸ ȨÆäÀÌÁö(http://www.scib.kr)¿¡¼ ÇÁ¸°Æ® µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¹®ÀÇ ¸ÞÀÏ : scib@scib.kr.kr |